【资料图】
2023年2月9日,宏华数科发生了3笔大宗交易,总成交50万股,成交金额8650万元,成交均价173.00元。当日收盘报价198.30元,涨幅6.41%,成交金额1.15亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额75.19%,折价12.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 3460.00万 | 30.08 | 173.00 | 198.30 | -12.76 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
2 | 15.00万 | 2595.00万 | 22.56 | 173.00 | 198.30 | -12.76 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 2595.00万 | 22.56 | 173.00 | 198.30 | -12.76 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。