(资料图片)
2023年4月23日,兆讯传媒(301102)新增华泰证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,华泰证券对兆讯传媒2023年的净利润预期值为2.83亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了兆讯传媒的研究报告,预测2023年最高目标价为47.83元,最低目标价为30.00元,平均为39.45元;预测2023年净利润最高为4.07亿元,最低为2.83亿元,均值为3.49亿元,较去年同比增长81.98%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,2家机构认为“优于大市”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 华泰证券 | 朱珺 | 买入 | 2.83亿 | 44.02 |
2023-04-08 | 华福证券 | 陈泽敏 | 买入 | 3.54亿 | 47.83 |
2023-01-18 | 东莞证券 | 罗炜斌 | 买入 | 3.34亿 | -- |
2023-01-05 | 浙商证券 | 程兵 | 买入 | 3.53亿 | -- |
2022-12-14 | 中信建投 | 杨艾莉 | 买入 | 3.29亿 | -- |
2022-12-11 | 东吴证券 | 张良卫 | 买入 | 3.47亿 | -- |
2022-10-30 | 海通国际 | 毛云聪 | 优于大市 | 3.45亿 | 43.50 |
2022-10-29 | 海通证券 | 毛云聪 | 优于大市 | 3.45亿 | -- |
2022-10-28 | 国信证券 | 夏妍 | 买入 | 3.60亿 | -- |
2022-10-28 | 长江证券 | 聂宇霄 | 买入 | 3.34亿 | -- |
2022-10-27 | 东北证券 | 宋雨翔 | 买入 | 3.80亿 | -- |
2022-10-27 | 财通证券 | 潘宁河 | 增持 | 3.29亿 | -- |
2022-10-27 | 国泰君安 | 陈筱 | 增持 | 3.37亿 | 31.92 |
2022-10-26 | 西南证券 | 刘言 | 买入 | 3.52亿 | -- |
2022-10-26 | 国海证券 | 姚蕾 | 买入 | 3.91亿 | -- |
2022-10-26 | 中信证券 | 王冠然 | 买入 | 3.04亿 | 30.00 |
2022-10-25 | 广发证券 | 旷实 | 买入 | 3.75亿 | -- |
2022-10-25 | 招商证券 | 谢笑妍 | 强烈推荐 | 4.07亿 | -- |
2022-10-25 | 开源证券 | 方光照 | 买入 | 3.75亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有7只,其中持仓数量最多的基金为广发鑫睿一年持有期混合A,重仓兆讯传媒的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 877902 | 877902 | 不变 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | -- | 645600 | 新进 |
博时内需增长混合A | 000264 | 287900 | 209900 | 减仓 |
博时策略混合 | 050012 | 211769 | 184269 | 减仓 |
华商品质慧选混合A | 014558 | -- | 52000 | 新进 |
银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | -- | 26560 | 新进 |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 7800 | 10120 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : “河北省新华书店”微信公众号获评大众喜爱的阅读新媒体号
下一篇 : 最后一页